FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 1. | frentzen | 2495 | |
| 2. | David1996 | 1896 | |
| 3. | karamazov | 1837 | |
| 4. | 30623 | 1795 | |
| 5. | Baluzz | 1473 | |
| 6. | DJ_MatHY | 1463 | |
| 7. | nuki18 | 1398 | |
| 8. | gyuri35 | 1306 | |
| 9. | bodnar1026 | 1304 | |
| 10. | dono | 1219 | |
| 11. | V.Szabolcs | 1159 | |
| 12. | bence942 | 1136 | |
| 13. | Bettesp | 992 | |
| 14. | Norbi23 | 885 | |
| 15. | davadava5 | 825 | |
| 16. | Ysoldus_Ndalyn | 804 | |
| 17. | Senna94 | 793 | |
| 18. | szekto | 769 | |
| 19. | formula1996 | 756 | |
| 20. | jeti200 | 731 | |
| 21. | F1GP | 704 | |
| 22. | kima | 678 | |
| 23. | andras1019 | 665 | |
| 24. | naiharuno | 661 | |
| 25. | fe.csongor97 | 637 | |
| 26. | Lewis0214 | 604 | |
| 27. | L.H. and F.A. | 584 | |
| 28. | Bassocsc | 581 | |
| 29. | MSchumacher | 579 | |
| 30. | Rizke | 541 | |
