FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 1. | Gyulai.Norbert | 2620 | |
| 2. | RayCastiel | 2618 | |
| 3. | Szemy94 | 2305 | |
| 4. | frentzen | 1548 | |
| 5. | Dodess | 1502 | |
| 6. | ropikakika | 1425 | |
| 7. | DJ_MatHY | 1315 | |
| 8. | karamazov | 1272 | |
| 9. | bodnar1026 | 1255 | |
| 10. | bence942 | 1114 | |
| 11. | nuki18 | 1083 | |
| 12. | V.Szabolcs | 966 | |
| 13. | Baluzz | 932 | |
| 14. | Norbi23 | 857 | |
| 15. | davadava5 | 818 | |
| 16. | Senna94 | 786 | |
| 17. | F1GP | 704 | |
| 18. | 30623 | 690 | |
| 19. | jeti200 | 689 | |
| 20. | naiharuno | 661 | |
| 21. | fe.csongor97 | 637 | |
| 22. | L.H. and F.A. | 584 | |
| 23. | andras1019 | 570 | |
| 24. | kovy29 | 486 | |
| 25. | kima | 485 | |
| 26. | Rizke | 483 | |
| 27. | balage06 | 476 | |
| 28. | kamon | 474 | |
| 29. | Bentley | 471 | |
| 30. | MSchumacher | 456 | |
